名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 47300 | 47380 | 47340 | ↑305 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | ||||
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | ||||
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | ||||
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | ||||
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13970 | 14010 | 13990 | ↑50 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16050 | 16150 | 16100 | ↓50 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 15350 | 15500 | 15425 | ↓50 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8000 | 8150 | 8075 | 0 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 13980 | 14020 | 14000 | ↑60 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16600 | 16700 | 16650 | ↓50 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | ||||
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | ||||
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | ||||
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 16650 | 16650 | 16650 | ↓50 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | ||||
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | |||||
1#云沙牌铅锭 | 云南振兴 | |||||
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 18820 | 18920 | 18870 | ↑50 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 18890 | 18990 | 18940 | ↑50 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | ||||
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | ||||
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | ||||
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | ||||
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | ||||
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | ||||
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | ||||
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | ||||
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | ||||
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | ||||
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 137000 | 139500 | 138250 | 0 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 133650 | 134400 | 134025 | ↑2175 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 133900 | 134400 | 134150 | ↑2200 |
1#进口镍 | 133650 | 134100 | 133875 | ↑2125 | ||
氧化铝华东 | 华东地区 | |||||
氧化铝华中 | 华中地区 | |||||
氧化铝华北 | 华北地区 | |||||
氧化铝华南 | 华南地区 | |||||
氧化铝进口 | 进口地区 | |||||
氧化铝中铝企业山东 | 中铝 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | |
氧化铝中铝企业河南 | 中铝 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | |
氧化铝中铝企业山西 | 中铝 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | |
氧化铝中铝企业贵州 | 中铝 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | |
氧化铝中铝企业广西 | 中铝 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | |
氧化铝中铝企业港口 | 中铝 |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。